- 总质量: 3.495
- 轴距: 3700
- 货箱长度: 3.8 3 3.7 3.4 2.7
- 峰值功率: 90
- CLTC续航里程: 320 280
- 电池容量: 65.66 55.17
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田祥菱V5 3.8米单排纯电动栏板微卡 亿纬65.66kWh | 13.79万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田祥菱V5 3.7米单排纯电动栏板微卡 亿纬55.17kWh | 13.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田祥菱V5 3.8米单排纯电动栏板微卡 亿纬55.17kWh | 13.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田祥菱V5 3.4米单排纯电动栏板微卡 亿纬55.17kWh | 13.10万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田祥菱V5 3米双排纯电动栏板微卡 亿纬65.66kWh | 14.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|