- 轴距: 3360
- 车身长度: 5.998
- CLTC续航里程: 450 420 380 300
- 货箱长度: 4.08
- 峰值功率: 120 170 160
- 电池容量: 14.01 140.41 133.947 120.27 100.07 100.46
来卡车之家App 看热销车型| 3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽乘龙L2V 复合版 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 宁德时代140.41kWh | 20.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙L2V 复合版 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 中创新航133.947kWh | 18.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙L2V 标载版 4X2 4.08米单排插电式增程混合动力冷藏车 盟固利14.01kWh | 21.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙L2V 标载版 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 宁德时代100.07kWh | 16.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙L2V 复合版 4.08米单排纯电动冷藏车 宁德时代100.46kWh | 24.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||