- 驱动形式: 四驱 两驱
- 轴距: 3300
- 能源类型: 混动
- 峰值功率: 156
- CLTC续航里程: 60 135
- 电池容量: 17 32.85
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 标准版 四驱 插电式混合动力双排皮卡 国轩高科17kWh | 16.99万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 标准版 两驱 插电式混合动力双排皮卡 国轩高科17kWh | 15.69万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 标准版 两驱 插电式混合动力双排皮卡 国轩高科32.85kWh | 16.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 智享版 两驱 插电式混合动力双排皮卡 国轩高科32.85kWh | 17.59万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 尊享版 两驱 插电式混合动力双排皮卡 国轩高科17kWh | 17.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
当前车系暂无图片