- 驱动形式: 6X4
- 发动机型号: WP15NG630E68 WP15NG590E68 WP15NG590E61 WP15NG560E61
- 最大马力: 630 590 560
- 排放标准: 国六
- 变速箱型号: 法士特 Z12AD S13MD S12MO S16AO S16AD
- 前进档位: 16 12 13
6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
陕汽德龙S6000 旗舰版 14.6L LNG 590马力 6X4 法士特16档 AMT自动档 牵引车 | 47.95万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽德龙S6000 旗舰版 14.6L LNG 560马力 6X4 法士特12档 牵引车 | 46.14万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽德龙S6000 旗舰版 14.6L LNG 630马力 6X4 法士特13档 牵引车 | 51.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽德龙S6000 旗舰版 14.6L LNG 590马力 6X4 法士特13档 牵引车 | 48.13万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽德龙S6000 旗舰版 14.6L LNG 590马力 6X4 法士特12档 牵引车 | 47.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|