- 驱动形式: 4X2
- 轴距: 3800
- 峰值功率: 265
- 货箱长度: 4.5 4.3 4.2
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
来卡车之家App 看热销车型| 3800 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽乘龙M3V 4X2 16T轮减桥 4.3米排半纯电动自卸车 宁德时代246.68kWh | 34.10万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙M3V 4X2 16T轮减桥 4.2米排半纯电动自卸车 宁德时代246.68kWh | 34.10万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽新乘龙M3V 4X2 4.3米排半纯电动自卸车 宁德时代246.68kWh | 33.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽新乘龙M3V 4X2 4.2米排半纯电动自卸车 宁德时代246.68kWh | 33.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙M3V 4X2 16T轮减桥 4.5米排半纯电动自卸车 宁德时代246.68kWh | 34.10万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||