- 驱动形式: 两驱 四驱
- 轴距: 3310 3120
- 能源类型: 纯电动
- 峰值功率: 180 280
- CLTC续航里程: 310 430 460 605 520 330 505
- 电池容量: 42 63 73 86 55
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利雷达金刚 2025款 招财版 两驱 长箱双排纯电动皮卡42kWh | 9.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 大力版 四驱 长箱双排纯电动皮卡73kWh | 14.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 招财版 两驱 标箱双排纯电动皮卡63kWh | 11.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 招财版 两驱 标箱双排纯电动皮卡86kWh | 14.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 大力版 四驱 标箱双排纯电动皮卡73kWh | 13.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 招财版 两驱 长箱双排纯电动皮卡86kWh | 15.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 大力版 四驱 长箱双排纯电动皮卡86kWh | 15.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 招财版 两驱 长箱双排纯电动皮卡63kWh | 12.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 大力版 四驱 长箱双排纯电动皮卡55kWh | 11.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 吉利雷达金刚 2025款 招财版 两驱 长箱双排纯电动皮卡73kWh | 13.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
当前车系暂无图片