- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 2.805 3 2.83
- 轴距: 3400
- 货箱长度: 3.2 3.1 3.05
- 峰值功率: 60
- CLTC续航里程: 310
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风 睿立达EV90 4X2 3.1米单排纯电动栏板微卡 宁德时代41.86kWh | 11.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 睿立达EV90 4X2 3.1米单排纯电动栏板微卡 中创新航41.86kWh | 10.60万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风睿立达EV90 3.2米单排纯电动厢式微卡 宁德时代41.86kWh | 11.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 睿立达EV90 4X2 3.05米单排纯电动仓栅式微卡 宁德时代41.86kWh | 11.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 睿立达EV90 4X2 3.05米单排纯电动厢式微卡 中创新航41.86kWh | 10.60万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|