- 驱动形式: 8X4
- 轴距: 2000+3000+1400
- CLTC续航里程: 220
- 峰值功率: 420
- 货箱长度: 5.8 5.6 5.4
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
来卡车之家App 看热销车型| 2000+3000+1400 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 载合汽车 Z2A 复合版 8X4 5.8米纯电动自卸汽车423kWh | 100.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 载合汽车 Z2A 复合版 8X4 5.4米纯电动自卸汽车423kWh | 100.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 载合汽车 Z2A 复合版 8X4 5.8米纯电动自卸汽车423kWh | 100.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 载合汽车 Z2A 复合版 8X4 5.4米纯电动自卸汽车423kWh | 100.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 载合汽车 Z2A 复合版 8X4 5.6米纯电动自卸汽车423kWh | 100.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||