- 驱动形式: 两驱
- 轴距: 3270
- 能源类型: 纯电动
- 峰值功率: 180
- CLTC续航里程: 501 351 370 458 470
- 电池容量: 88.02 88 63.75
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 大道EV 舒享款长续航 两驱 斗式双排纯电动皮卡88.02kWh | 21.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 豪华型 两驱 双排纯电动工程车 88kWh | 32.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 舒享款标准续航 两驱 双排纯电动工程车 63.75kWh | 20.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 舒享款标准续航 两驱 斗式双排纯电动皮卡63.75kWh | 18.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 运动型长续航 两驱 双排纯电动工程车 88kWh | 29.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 尊享款长续航 两驱 斗式双排纯电动皮卡88.02kWh | 26.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 豪华型长续航 两驱 双排纯电动皮卡 88.02kWh | 29.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 尊享款长续航 两驱 双排纯电动工程车 88kWh | 28.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 大道EV 舒享款长续航 两驱 双排纯电动工程车 88kWh | 23.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
当前车系暂无图片