- 驱动形式: 8X4 6X2
- 轴距: 1995+3600+1350 1995+3300 1995+3200+1350
- 峰值功率: 450
- 货箱长度: 6.5 4.8 5 5.8 6.2 6
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
来卡车之家App 看热销车型| 1995+3200+1350 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风商用车天锦KC 8X4 5.8米纯电动自卸车 宁德时代282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 8X4 400后桥 6.2米纯电动自卸车 宁德时代282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 8X4 400后桥 6米纯电动自卸车 宁德时代282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 8X4 440后桥 6.2米换电式纯电动自卸车 宁德时代282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 8X4 6.2米纯电动自卸车 宁德时代282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 1995+3300 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风商用车天锦KC 6X2 4.8米纯电动自卸车 宁德时代242kWh | 40.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 6X2 5米换电式纯电动自卸车 楚能282kWh | 46.90万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 6X2 4.8米换电式纯电动自卸车 楚能282kWh | 46.90万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 6X2 5米纯电动自卸车 宁德时代242kWh | 40.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天锦KC 6X2 5米纯电动自卸车 宁德时代282kWh | 43.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 1995+3600+1350 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风天锦KC 8X4 6.5米纯电动自卸车 宁德时代352kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |