- 轴距: 3360
- 车身长度: 5.995
- CLTC续航里程: 297
- 货箱长度: 4.08 4.085
- 峰值功率: 120 115 167
- 电池容量: 100.46 100.27 86.55 81.14 120.27
来卡车之家App 看热销车型| 3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田奥铃 智蓝EL 4.5T 4.085米单排纯电动冷藏车(气刹)(BJ5045XLCEVK)100.27kWh | 21.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田奥铃 智蓝EL 4.5T 4.085米单排纯电动冷藏车(液刹)(BJ5045XLCEVK)100.27kWh | 21.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田奥铃 智蓝EL 4.5T 4.085米单排纯电动冷藏车(气刹)(BJ5044XLCEV51)100.27kWh | 21.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田奥铃 智蓝EL 4.5T 4.085米单排纯电动冷藏车(液刹)(BJ5044XLCEV51)100.27kWh | 21.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田奥铃智蓝EL 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 100.46kWh | 15.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||