| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 顺达EV 4.5T 4.155米单排插电式增程混合动力厢式轻卡18.43kWh | 14.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 顺达EV 4.5T 4.155米单排插电式增程混合动力栏板轻卡18.43kWh | 13.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 顺达EV 4.5T 3.1米双排纯电动栏板轻卡89.1kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 顺达EV 4.5T 4.08米单排插电式增程混合动力冷藏车(JX5041XLCTG2SHEV)18.4kWh | 18.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 顺达EV 4.5T 3.97米单排纯电动冷藏车(JX5041XLCTG2BEV) | 26.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 顺达EV 4.5T 3.97米单排纯电动冷藏车(JX5041XLCTGA2BEV)89.1kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2024-11-21
人气:39877
发布时间:2024-10-03
人气:144226
发布时间:2024-04-25
人气:64533