- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 4.495
- 轴距: 3360
- 货箱长度: 4.05 3.87 4.1 4.15 4.2 3.82
- 峰值功率: 120 163
- 电池容量: 100.46 86.55
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
陕汽商用车 智云E2 4.5T 3.87米排半纯电动栏板轻卡(SX1045BEV341N)100.46kWh | 27.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽商用车 智云E2 4.5T 3.82米排半纯电动栏板轻卡(气刹)(SX1045BEV341N)100.46kWh | 27.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽商用车 智云E2 4.5T 3.82米排半纯电动仓栅式轻卡(气刹)(SX5045CCYBEV341N)100.46kWh | 27.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽商用车 智云E2 4.5T 3.82米排半纯电动厢式轻卡(SX5045XXYBEV341N)100.46kWh | 27.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
陕汽商用车 智云E2 4.5T 4.2米单排纯电动厢式轻卡(气刹)(SX5045XXYBEV341N)100.46kWh | 27.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2024-10-16