- 驱动形式: 6X4 4X2
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- CLTC续航里程: 388 160 175 270 320 300 210 280 250 150 180
- 总额定功率: 330 262 270 250
- 轴距: 3500+1350 3800 4200
- 后电机品牌: 三一 法士特 绿控 朗高
3500+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三一重卡江山平顶 复合版 6X4 纯电动牵引车 三一600kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三一重卡 江山平顶 6X4 充换电纯电动牵引车282kWh | 47.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三一重卡江山平顶 标载版 6X4 纯电动牵引车 亿纬425kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三一重卡 江山平顶 标载版 6X4 纯电动牵引车 亿纬423kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三一重卡江山平顶 标载版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代423kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
3800mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三一重卡 江山平顶 4X2 换电式纯电动牵引车(SYM41800SWSEV)282KWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三一重卡 江山平顶 标载版 4X2 换电式纯电动牵引车 亿纬282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
3800+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三一重卡 江山平顶 复合版 6X4 纯电动牵引车 亿纬425kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三一重卡 江山平顶 6X4 充电式纯电动牵引车(HQC42503SWBEV3) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
4200mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三一重卡 江山平顶 超强版 4X2 换电式纯电动牵引车 亿纬282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2025-08-01
发布时间:2024-12-11
发布时间:2023-12-22