- 轴距: 3360 3500
- 车身长度: 5.995
- CLTC续航里程: 700 445 510 580
- 货箱长度: 4.08 4.02
- 峰值功率: 120 140 180
- 电池容量: 127.51 100.46 155 176 88.87 128 115.92 116
来卡车之家App 看热销车型| 3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 宇通轻卡 T5 C系 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(气刹)127.51kWh | 39.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 宇通轻卡 T5 C系 4.08米纯电动冷藏车100.46kWh | 35.39万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 宇通轻卡 T5 雪龙版 气刹 4.08米单排纯电动冷藏车 深澜100.46kWh | 31.56万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 宇通轻卡 T5 畅行系列 气刹 4.08米单排纯电动冷藏车 深澜100.46kWh | 29.76万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 宇通 T5 C系 4.08米纯电动冷藏车 深澜88.87kWh | 33.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 3500mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 宇通轻卡T5 4X2 4.02米单排燃料电池保温车 深澜100.46kWh | 63.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 宇通轻卡T5 4X2 4.02米单排燃料电池冷藏车 深澜100.46kWh | 65.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |