- 轴距: 3360
- 车身长度: 5.995
- CLTC续航里程: 700 445 580 510
- 货箱长度: 4.08
- 峰值功率: 120 140 180
- 电池容量: 127.51 88.87 176 116 115.92 100.46 155 128
3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
宇通轻卡 T5 C系 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(气刹)127.51kWh | 39.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通轻卡T5 金刚版 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 深澜176kWh | 42.60万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通轻卡T5 神行系列 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 深澜155kWh | 39.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通 T5 C系 4.08米纯电动冷藏车 深澜88.87kWh | 33.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通 T5 雪龙版 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 深澜155kWh | 41.16万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|