- 燃料类别: 纯电动 混动
- 总质量: 4.495
- 轴距: 3300
- 货箱长度: 4.18 4.15
- 峰值功率: 120 60
- 电池容量: 100.27 81.14 17.52
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 陕汽轻卡 德蓝K1 基础型 4.18米单排插电式混合动力仓栅式轻卡(YTQ5043CCYKHPHEV332)17.52kWh | 19.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 陕汽轻卡 德蓝K1 基础型 4.18米单排插电式混合动力厢式轻卡(YTQ5043XXYKHPHEV332)17.52kWh | 19.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 陕汽轻卡 德蓝K1 豪华型 4.18米单排插电式混合动力厢式轻卡(YTQ5043XXYKHPHEV332)17.52kWh | 20.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 陕汽轻卡 德蓝K1 豪华型 4.18米单排插电式混合动力仓栅式轻卡(YTQ5043CCYKHPHEV332)17.52kWh | 20.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 陕汽轻卡 德蓝K1 4.18米单排插电式混合动力厢式轻卡17.52kWh | 20.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||