- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 2.7
- 轴距: 3245
- 货箱长度: 3.05 3.02 3.2
- 峰值功率: 60
- 最大扭矩: 220
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 金杯新能源 新海豚EV 舒适型 2.7T 3.05米单排纯电动栏板微卡(JKC1032D0L0BEV)42.3kWh | 14.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金杯新能源 新海豚EV 舒适型 2.7T 3.05米单排纯电动仓栅式微卡(简易仓栅)(JKC5032CCYD0X0BEV)42.3kWh | 14.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金杯新能源 新海豚EV 舒适型 2.7T 3.05米单排纯电动仓栅式微卡(复杂地库版)(JKC5032CCYD0X0BEV)42.3kWh | 14.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金杯新能源 新海豚EV 舒适型 2.7T 3.05米单排纯电动仓栅式微卡(复杂仓栅)(JKC5032CCYD0L0BEV)42.3kWh | 14.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金杯新能源 新海豚EV 舒适型 2.7T 3.02米单排纯电动厢式微卡(防胀箱)(JKC5032XXYD0L0BEV)42.3kWh | 14.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2023-10-18