4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
凯马 骏航V2 2023款 1.6L 122马力 汽油 3.7米单排栏板微卡(国六)(KMC1033Q360D6) | 6.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
凯马 骏航V2 2023款 2.0L 150马力 汽油 3.7米单排仓栅式微卡(KMC5034CCYQA360D6B) | 8.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
凯马 骏航V2 1.6L 122马力 汽油 2.87米双排栏板微卡(国六)(KMC1033Q360D6) | 7.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
凯马 骏航V2 2023款 2.0L 150马力 汽油 3.7米单排仓栅式微卡(KMC5034CCYQA360D6B) | 7.78万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
凯马 骏航V2 2023款 2.0L 150马力 汽油 3.7米单排栏板微卡(KMC1034QA360D6B) | 7.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2023-11-27