| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 乐行E路达 7.3T 4X2 6.8米纯电动厢式载货车100.46kWh | 20.85万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 乐行E路达 4.5T 4.2米单排纯电动厢式轻卡(JX5044XXYTGG2BEV)100.46kWh | 18.61万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 乐行E路达 果蔬配送版 4.5T 4.2米单排纯电动仓栅式轻卡100.46kWh | 31.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃汽车E路达 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车(翼晖牌) 100.46kWh | 23.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 乐行E路达 超级冷藏版 4.5T 4.11米单排纯电动冷藏车(JX5044XLCTGD2BEV)100.46kWh | 36.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 乐行E路达 4.5T 4.11米单排增程混合动力冷藏车(气刹)(JX5044XLCTG2SHEV)50.386kWh | 21.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-12-12
人气:7264
发布时间:2025-11-20
人气:21090
发布时间:2025-09-10
人气:19990