| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃汽车 E路达 4.2米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代165.15kWh | 24.04万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 乐行E路达 7.3T 4X2 6.8米纯电动厢式载货车100.46kWh | 20.85万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 乐行E路达 4.5T 4.2米单排纯电动厢式轻卡100.46kWh | 18.61万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃乐行E路达 4.5T 4.02米单排纯电动冷藏车 100.46kWh | 36.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃汽车E路达 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车(翼晖牌) 100.46kWh | 23.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 乐行E路达 超级冷藏版 4.5T 4.11米单排纯电动冷藏车(JX5044XLCTGD2BEV)100.46kWh | 36.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2026-02-08
人气:10609
发布时间:2026-01-27
人气:82473
发布时间:2026-01-25
人气:18680