- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 2.7
- 轴距: 3050
- 货箱长度: 3.11 3.15 3.1 3.2 3.135
- 峰值功率: 70 60
- CLTC续航里程: 275 245 225 240
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 国吉商用车 大象G40-PB 2.7T 3.2m单排纯电动平板运输车(HXK5030TPBBEVA00)41.86kwh | 16.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 国吉 大象G40-L 2.7T 3.135米单排纯电动栏板微卡(加宽车厢)(HXK1030BEVA01)41.86kwh | 14.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 国吉 大象G40-L 2.7T 3.1米单排纯电动栏板微卡(HXK1030BEVA01)41.86kwh | 12.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 国吉 大象G40-XG 2.7T 3.11米单排纯电动厢式微卡(HXK5030XXYBEVA02)41.86kwh | 13.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 国吉 大象G40-L 2.7T 3.135米单排纯电动仓栅式微卡(HXK5030CCYBEVA00)41.86kwh | 15.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||