- 总质量: 3.15
- 轴距: 3050
- 车身长度: 4.89
- 峰值功率: 70
- CLTC续航里程: 250 230 240
- 电池容量: 41.472 38.64 41.86 41.932 38.016
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
万象汽车 T01 3.15T 4.89米纯电动封闭货车41.472kWh | 15.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
万象汽车 T01 标准版 3.15T 4.89米纯电动封闭货车41.86kWh | 16.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
万象汽车 T01 3.15T 4.89米纯电动封闭货车41.932kWh | 16.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
万象汽车 T01 舒适版 3.15T 4.89米纯电动封闭货车41.86kWh | 16.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
万象汽车 T01 3.15T 4.89米纯电动封闭货车38.016kWh | 14.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|