- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 3.495
- 轴距: 3600
- 货箱长度: 3.7 3.5
- 峰值功率: 70
- CLTC续航里程: 255
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风电动 EV150 3.5T 3.7米单排纯电动仓栅式轻卡(DFA5030CCYM1BEV3)55.7kWh | 14.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风电动 EV150 3.5T 3.7米单排纯电动厢式轻卡(DFA5030XXYM1BEV3)55.7kWh | 14.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风电动 EV150 3.5T 3.7米单排纯电动栏板轻卡(DFA1030M1BEV3)55.7kWh | 21.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风电动 EV150 3.5T 3.5米单排纯电动栏板轻卡(DFA1030M1BEV3)55.7kWh | 14.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风电动 EV150 3.5T 3.5米单排纯电动厢式轻卡(DFA5030XXYM1BEV3)55.7kWh | 14.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|