- 驱动形式: 4X2
- 发动机型号: 江铃 云内动力
- 最大马力: 143 127 140 150
- 排放标准: 国六
- 前进档位: 5 6
- 箱长级别: 4.2 3.3 3.7 3.8 2.8 3.2 4.3 4.1
4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
江铃 顺威窄体 140马力 3.32米双排栏板轻卡(JX1041TSGB26) | 9.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江铃 顺威窄体 140马力 3.32米双排厢式轻卡(JX5041XXYTSGC26) | 10.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江铃 顺威窄体 140马力 3.32米双排仓栅式轻卡(JX5041CCYTSGA26) | 10.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江铃 顺威窄体 143马力 4.21米单排厢式轻卡 | 11.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江铃 顺威宽体 143马力 4.2米单排厢式轻卡(国六)(气刹)(JX5042XXYTG26) | 11.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2024-04-03
发布时间:2022-07-01
发布时间:2022-06-30