- 驱动形式: 6X4 4X2
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- CLTC续航里程: 180 300
- 总额定功率: 250 280
- 轴距: 3850+1400 4400
- 后电机品牌: 中车时代 上汽红岩 特百佳
来卡车之家App 看热销车型| 3850+1400mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 上汽红岩 杰虎H6 标载版 6X4 纯电动牵引车(高顶)430kWh | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 上汽红岩 杰虎H6 重载版 6X4 纯电动牵引车430kWh | 97.08万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 上汽红岩 杰虎H6 复合版 6X4 纯电动牵引车359kWh | 86.80万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 上汽红岩 杰虎H6 标载版 6X4 纯电动牵引车359kWh | 86.25万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 上汽红岩 杰虎H6 重载版 6X4 换电式纯电动牵引车350kWh | 88.54万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 |
| 4400mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 上汽红岩 杰虎H6 标载版 4X2 换电式纯电动牵引车282kWh | 74.37万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2023-11-30