来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 现代商用车 新一代创虎重卡 500马力 4X2 AMT自动挡牵引车(国六)(CHM4180KPQ39T) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 460马力 4X2 AMT自动挡牵引车(国六)(CHM4180KPQ39T) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 460马力 4X2牵引车(国六)(CHM4180KPQ39T) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 500马力 4X2牵引车(国六)(CHM4180KPQ39T) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 500马力 4X2牵引车(国六)(采埃孚16挡)(CHM4180KPQ39T) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 现代商用车 新一代创虎重卡 460马力 6X2牵引车(国六) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 现代商用车 新一代创虎重卡 540马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(2.846速比)(CHM4250KPQ46T) | 49.84万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 540马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(CHM4250KPQ46T) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 540马力 6X4牵引车(国六)(采埃孚16挡)(CHM4250KPQ46T) | 49.69万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 540马力 6X4牵引车(国六)(CHM4250KPQ46T) | 45.13万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 现代商用车 新一代创虎重卡 540马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(2.846速比)(990L)(CHM4250KPQ46T) | 49.52万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2021-09-02
发布时间:2021-08-21
发布时间:2021-08-03