- 轴距: 3300
- 车身长度: 5.995
- 货箱长度: 4.05
- 峰值功率: 110 72 140
- 电池容量: 98.04 14 30.13 21.024 30.1
来卡车之家App 看热销车型| 3300mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 解放 领途 4.5T 4.05米单排插电式混合动力冷藏车(CA5042XLCP40K51L2E6PHEVA84)14kWh | 21.77万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 领途中体 4.5T 4.05米单排纯电动冷藏车98.04kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 领途中体 4.5T 4.05米单排燃料电池冷藏车(CA5047XLCP40L2FCEVA84)30.13kWh | 69.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 领途中体 4.5T 4.05米单排燃料电池冷藏车30.13kWh | 66.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 领途 4.5T 4.05米单排燃料电池冷藏车(CA5046XLCP40L2FCEVA84)30.1kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||