- 驱动形式: 4X2
- 轴距: 3300
- CLTC续航里程: 260 160
- 峰值功率: 171 160
- 货箱长度: 3.8 3.6 3.5 3.7
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
来卡车之家App 看热销车型| 3300 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 一汽解放轻卡 领途 4X2 3.8米 纯电动自卸车 164.86kWh | 37.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放领途 4X2 3.8米单排纯电动自卸车 宁德时代98.04kWh | 26.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 领途 4X2 3.6米纯电动自卸车98.04kWh | 26.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 领途 14T 4X2 3.8米纯电动自卸车98.04kWh | 24.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放领途 4X2 3.5米单排纯电动自卸车 宁德时代98.04kWh | 24.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||