来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 F7中卡 重载型 270马力 4X2 5米自卸车(国六)(DYQ3183D6AB) | 21.47万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7中卡 270马力 4X2 4.7米自卸车(国六)(DYQ3183D6AB) | 21.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7中卡 重载型 270马力 4X2 4.7米自卸车(国六)(DYQ3183D6AB) | 21.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7中卡 重载型 270马力 4X2 5.4米自卸车(国六)(DYQ3183D6AB) | 21.55万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7中卡 245马力 4X2 4.7米自卸车(国六)(DYQ3183D6AB) | 20.94万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 F7重卡 复合型 245马力 6X2 4.8米自卸车(国六)(DYQ3253D6CB) | 21.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 复合型 245马力 6X2 4.55米自卸车(国六)(DYQ3243D6CB) | 21.51万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 重载型 270马力 6X2 5.5米自卸车(国六)(DYQ3255D6CB) | 23.46万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 复合型 270马力 6X2 4.8米自卸车(国六)(DYQ3257D6CB) | 23.32万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 复合型 245马力 6X2 5.5米自卸车(国六)(DYQ3253D6CB) | 22.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 8X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 F7重卡 标载型 270马力 8X2R 7.2米自卸车(国六)(DYQ3313D6EB) | 24.37万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 标载型 270马力 8X2R 6.2米自卸车(国六)(DYQ3313D6EB) | 23.78万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 270马力 8X2 6.5米自卸车(国六)(DYQ3313D6EB) | 23.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 标载型 270马力 8X2 6.8米自卸车(国六)(DYQ3313D6EB) | 23.66万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 270马力 8X2 7.6米自卸车(国六)(DYQ3313D6EB) | 23.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 8X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北大运F7 7.7L柴油 300马力 8X4 法士特10档 5.6米排半自卸车 | 27.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 复合型 300马力 8X4 6米自卸车(国六)(DYQ3310D6FB) | 26.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 复合型 300马力 8X4 5.8米自卸车(国六)(DYQ3310D6FB) | 26.37万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 标载型 300马力 8X4 5.8米自卸车(国六)(DYQ3310D6FB) | 26.41万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 F7重卡 300马力 8X4 6.2米自卸车(国六)(DYQ3310D6FB) | 29.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2020-10-14