- 总质量: 2.4 2.48 2.3 2.34
- 轴距: 2800
- 车身长度: 4.43
- 峰值功率: 55 60 70
- CLTC续航里程: 245 260 220 290 310
- 最大扭矩: 220 230 260
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 长安轻型车 长安之星9EV260 标准型 2座 4.43米纯电动封闭货车35.9kWh | 13.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 长安商用车 长安之星9EV 4.43米纯电动封闭货车24kWh | 15.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 长安凯程 长安之星9EV 2021款 2座 纯电动厢式运输车38.64kWh | 13.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 长安商用车 长安之星9EV 2018款顶配5座版 4.43米纯电动封闭货车44.85kWh | 15.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 长安凯程 长安之星9EV 2021款 2座 纯电动厢式运输车35.9kWh | 13.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||