| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 祥龙 184马力 4.2米排半栏板载货车(国六)(速比3.9)(CGC1110HDF35F) | 16.22万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙 252马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(国六)(CGC5181CCYHDF53F) | 23.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙 205马力 4.5米排半仓栅式载货车(国六)(CGC5110CCYHDF35F) | 17.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 祥龙 EX5 4.5T 4.12米单排纯电动厢式轻卡(亿纬锂能)(油刹)81.14kWh | 27.58万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙 EX5 4.5T 4.12米单排纯电动仓栅式轻卡(气刹)(CGC5040CCYBBEV633)81.14kWh | 28.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙 4.5T 4.12米单排纯电动厢式轻卡(油刹)(CGC5040XXYBBEV633)81.14kWh | 27.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 祥龙 4.5T 4X2 4.1米插电式增程混合动力冷藏车(CGC5040XLCBSHEV733D)17.4kWh | 23.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙EX5r 4.5T 4X2 4.05米插电式增程混合动力冷藏车(CGC5046XLCBSHEV734F)17.52kWh | 27.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙EX5 4.5T 4X2 4.1米纯电动冷藏车(液刹)(CGC5044XLCBBEV633)98.04kWh | 24.48万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 祥龙 170马力 4X2 4.05米冷藏车(国六)(CGC5042XLCHDF33F) | 22.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙 160马力 4X2 4米冷藏车(国六)(8挡)(CGC5042XLCHDF33F) | 22.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙 122马力 4X2 4.06米冷藏车(国六)(CGC5041XLCHDD33F) | 14.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 祥龙 205马力 4X2 4.2米自卸车(国六)(CGC3181HDF43F) | 24.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 祥龙 170马力 4X2 3.8米自卸车(国六)(CGC3111HDF37F) | 16.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 祥龙 200马力 4X2 防撞缓冲车(CGC5090TFZHDF44F) | 39.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2023-06-28
人气:175726
发布时间:2023-01-09
人气:246019
发布时间:2022-11-09
人气:266503