- 底盘型号: CA1047P40K50L1BE5A84 CA1040P40K61L2BE6A84 CA1081P40K2L2BE5A84 CA1045P40K50L2BE6A84 CA1080P40K59L3BE6A84
- 发动机型号: 潍柴 490PLUS150 全柴 锡柴
- 档位数: 5 6 8
- 总质量: 4.495 8.28
- 托举质量: 690 500 3200 3135
- 底盘车系: 虎V J6F
来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 解放 虎V 160马力 4X2 清障车(华通牌)(HCQ5080TQZCA6) | 14.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 J6F 130马力 4X2 清障车(华通牌)(HCQ5040TQZCA6) | 13.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 虎V 120马力 4X2 清障车(华通牌)(HCQ5040TQZCA6) | 12.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 一汽解放虎VH 150马力 4X2 柴油 清障车(华通牌) | 16.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 解放 虎V 130马力 4X2 清障车(华通牌)(HCQ5047TQZCA) | 11.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||