| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 联合卡车 U⁺460重卡 460马力 6X4牵引车(国六)(QCC4253D664) | 33.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 联合卡车 U⁺460重卡 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)(QCC4253N664) | 47.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 联合卡车 U⁺460重卡 460马力 6X4 LNG AMT自动挡牵引车(国六)(QCC4253N664) | 56.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 联合卡车 U⁺ 4X2 18T 9.6米纯电动翼开启厢式车282.62kWh | 65.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 联合卡车 U⁺ 4X2 18T 9.6米纯电动翼开启厢式车141.31kWh | 55.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2026-02-09
人气:1447
发布时间:2023-09-15
人气:53674
发布时间:2020-09-17
人气:65421