- 驱动形式: 6X4
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- CLTC续航里程: 200
- 总额定功率: 260 115
- 轴距: 3900+1350 3800+1350
- 后电机品牌: 比亚迪
来卡车之家App 看热销车型| 3800+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪Q3 6X4 纯电动牵引车 弗迪382kWh | 58.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 比亚迪Q3 6X4 纯电动牵引车 弗迪452kWh | 62.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 比亚迪Q3 6X4 纯电动牵引车 弗迪637kWh | 73.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 比亚迪Q3 6X4 纯电动牵引车 弗迪573kWh | 68.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 比亚迪Q3 6X4 纯电动牵引车 弗迪282kWh | 51.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 3900+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪Q3 6X4 纯电动牵引车 弗迪565kWh | 80.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2026-01-15
发布时间:2026-01-12
发布时间:2025-12-15