- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 3.495 2.51 2.525
- 轴距: 3600 3000 3200
- 货箱长度: 3.6 3.16 3.8 3.25
- 峰值功率: 85 60 55
- CLTC续航里程: 251 255 210
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 南骏汽车 瑞帅F系 豪华版 2.5T 3.16米单排纯电动栏板微卡(NJA1031BEV)41.86kWh | 14.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南骏汽车 瑞帅F系 3.5T 3.8米单排纯电动厢式微卡(NJA5030XXYSDG36BEV)55.7kWh | 17.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南骏汽车 瑞帅F系 3.5T 3.8米单排纯电动仓栅式微卡(NJA5030CCYSDG36BEV)55.7kWh | 19.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南骏汽车 瑞帅F系 3.5T 3.6米单排纯电动仓栅式微卡(NJA5030CCYSDG36BEV)55.7kWh | 18.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南骏汽车 瑞帅F系 豪华版 3.5T 3.6米单排纯电动栏板微卡(NJA1030SDG36BEV)55.7kWh | 18.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南骏汽车 瑞帅F系 豪华版 3.5T 3.8米单排纯电动栏板微卡(NJA1030SDG36BEV)55.7kWh | 19.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||