- 总质量: 2.08 2.33 2.39 2.36 2.4 2.27 2.55
- 轴距: 2605 2935
- 车身长度: 4.165 4.495
- 厢体容积: 5.03
- 峰值功率: 60 70
- CLTC续航里程: 300 278 301 273 302 284 285 250 257 200
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 南京金龙 开沃D07 创业者 2.1T 7座 4.17米纯电动轻客41.86kWh | 10.48万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 开沃D07 创业者 2.1T 5座 4.17米纯电动轻客41.86kWh | 10.48万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 开沃D07 标准版 2.39T 4.165米纯电动厢式运输车41.86kWh | 10.88万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 开沃D07 标准版 2.39T 4.165米纯电动厢式运输车41.21kWh | 10.88万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 开沃D07 2020款 标准版 2.33T 4.17米纯电动厢式运输车43kWh | 10.88万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 开沃D07 2.55T 4.5米纯电动厢式运输车40.32kWh | 10.28万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 开沃D07 创业者L 2.4T 7座 4.495米纯电动轻客41.86kWh | 14.28万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||