- 底盘车系: 致胜
- 发动机型号: 玉柴 云内动力
- 档位数: 8
- 吊机型号: S2005 SQS200 SPS25000 SQS157 SQ5SK3Q
- 起吊重量: 7 8 10 6.3 5
- 吊机自重: 3.1 3.35 5 2.8 2.26
4x2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
大运 致胜 170马力 4X2 随车吊(国六)(DYQ5162JSQD6AB) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大运 致胜 200马力 4X2 随车吊(国六)(轴距4.2米)(DYQ5162JSQD6AB) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大运 致胜 200马力 4X2 随车吊(国六)(轴距4.5米)(DYQ5162JSQD6AB) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大运 致胜 200马力 4X2 随车吊(国六)(DYQ5162JSQD6AB) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大运 致胜 200马力 4X2 随车吊(国六)(DYQ5183JSQD6AC) | 35.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
6x2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
大运 致胜 270马力 6X2 随车吊(国六)(提升桥)(DYZ5242JSQD6CB) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |