| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 跃进 福星S80 1.6L 123马力 汽油 3.36米单排栏板小卡(国六)(SH1033PEGCNZ7) | 5.55万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 福星S80 1.6L 123马力 汽油 3.05米单排栏板小卡(SH1033PEGCNZ7) | 5.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 福星S100V 116马力 4.2米单排栏板小卡 | 7.63万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 上汽跃进 福星ES80 4.4T 3.8米单排纯电动厢式小卡53.58kWh | 16.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 上汽跃进 福星ES80 4.1T 3.65米单排纯电动栏板小卡55.7kWh | 16.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 上汽跃进 福星ES80 4.1T 3.805米单排纯电动栏板小卡53.58kWh | 16.48万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 上汽轻卡福星S80 2.3L柴油 95马力 蒙沃5档 3.05米单排自卸车 | 8.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 福运S80 95马力 4X2 3.05米自卸车(SH3043PEDBNS) | 8.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 福运S80 95马力 4X2 3.05米自卸车(国六) | 8.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 跃进 福星S70 1.5L 113马力 汽油 4X2 3.55米冷藏车(液刹)(SH5033XLCPEGCNZ7) | 6.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 福星S100V 116马力 4X2 3.95米冷藏车(液刹)(SH5043XLCPEDBNZ) | 7.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 福星S80 95马力 4X2 3.26米冷藏车(液刹)(SH5043XLCPEDBNZ) | 11.47万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 跃进 小福星S70 113马力 4X2 3.65米气瓶运输车(SH5033TQPPEGCNZ) | 6.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 小福星S50Q 95马力 4X2 3.36米气瓶运输车(SH5032TQPPBBNZ1) | 6.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 小福星S50Q 1.2L 87马力 4X2 3.36米气瓶运输车(SH5032TQPPBGBNZ) | 6.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 跃进 福星ES80 4.5T 3.535米单排纯电动冷藏车55.7kWh | 19.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 跃进 福星ES80 4.5T 3.535米单排纯电动冷藏车53.58kWh | 19.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-12-08
人气:21712
发布时间:2025-12-04
人气:19853
发布时间:2025-12-03
人气:19612