- 轴距: 3360
- 车身长度: 5.995
- CLTC续航里程: 650 220 50 310 480
- 货箱长度: 3.945 3.94 4.03 3.942 4.015 3.935 3.91
- 峰值功率: 150 160 130
- 电池容量: 132 18.3 55.39 94.3 100 151 105.6
3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
比亚迪T5 4X2 4.015米单排纯电动冷藏车 弗迪151kWh | 32.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T5 科技版 4.5T 3.945米单排纯电动冷藏车132kWh | 28.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T5DM 4.03米单排插电式增程混合动力冷藏车 弗迪55.39kWh | 22.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T5 财富版 4.5T 3.94米单排插电式增程混合动力冷藏车18.3kWh | 18.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T5 科技版 4.5T 3.945米单排纯电动冷藏车100kWh | 24.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|