来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 运隆 重载型 200马力 4X2 4.2米自卸车(DYQ3121D6AB) | 15.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 重载型 200马力 4X2 4.45米自卸车(DYQ3121D6AB) | 15.27万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 复合型 200马力 4X2 4.3米自卸车(DYQ3121D6AB) | 15.05万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 复合型 190马力 4X2 4.45米自卸车(DYQ3186D6AB) | 13.89万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 190马力 4X2 4.85米自卸车(DYQ3186D6AD) | 14.04万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 运隆 复合型 240马力 6X2 4.1米自卸车(中提升桥)(DYQ3256D6CD) | 19.51万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 220马力 6X2 4.3米自卸车(提升桥)(DYQ3246D6CD) | 19.01万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 240马力 6X2 4.5米自卸车(中提升桥)(DYQ3256D6CD) | 19.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 复合型 220马力 6X2 4.2米自卸车(中提升桥)(DYQ3256D6CD) | 19.31万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 运隆 复合型 240马力 6X2 4.3米自卸车(中提升桥)(DYQ3256D6CD) | 19.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||