- 驱动形式: 4X2
- 发动机型号: 小康动力 五菱柳机
- 最大马力: 112 87 82 91
- 排放标准: 国五 国四 国六
- 前进档位: 5
- 箱长级别: 3.2 3.3 2.7 2 2.1 2.9 3 3.1 2.5 2.8 2.6
4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
南骏汽车 瑞逸C系 1.5L 112马力 汽油 2.865米单排仓栅式微卡(NJA5021CCYSDE30DA) | 4.58万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
南骏汽车 瑞逸C系 1.5L 112马力 汽油 3.06米单排仓栅式微卡(国六)(NJA5022CCYSDE30DA) | 6.80万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
南骏汽车 瑞逸C系 豪华版 1.5L 112马力 汽油 2.515米双排栏板微卡(国六)(NJA1020SSE32DA) | 4.70万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
南骏汽车 瑞逸C系 豪华版 1.5L 112马力 汽油 2.1米双排栏板微卡(国六)(NJA1021SSE32DA) | 4.69万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
南骏汽车 瑞逸C系 豪华版 1.5L 112马力 汽油 3.1米单排栏板微卡(国六)(NJA1021SDE30DA) | 4.42万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|