- 最大泵送高度: 62
- 整车重量: 28.36 33 28.49 44 35 43.87 34.87
- 轴数: 3 4
- 泵送次数(低压/高压): 33 24 27 29 30
- 臂架垂直高度: 49.3 38 56 51.3 50 47 62 60.6 57.1 39.9 57.2
- 臂架水平长度: 44.3 33.5 51 46.3 45 42.7 55.6 50.9 52.1 35.6 52.2
福田康明斯ISGe5-400 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼GTL 400马力 6X4 L9 52米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5339THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 400马力 6X4 L9 50米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5339THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 400马力 6X4 L9 47米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5339THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 400马力 6X4 L9 40米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5289THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 400马力 6X4 L9 38米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5289THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田康明斯ISGe5-430 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼EST 430马力 8X4 L9 61米混凝土泵车(雷萨牌)(采埃孚)(BJ5449THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 430马力 8X4 L9 61米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5449THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 430马力 8X4 L9 58米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5449THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 430马力 8X4 L9 56米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5449THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼EST 430马力 8X4 L10 58米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5449THB-XD) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
福田康明斯X12NS6B440 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼EST 440马力 6X4 混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5358THB-XF) | 38.86万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼EST 440马力 6X4 混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5289THB-XF) | 38.86万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田康明斯X12NS6B440 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼EST 440马力 6X4 L10 52米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5359THB-XF) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼EST 440马力 6X4 L10 50米混凝土泵车(雷萨牌)( BJ5359THB-XF) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田康明斯X12NS6B470 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼EST 470马力 8X4 混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5448THB-XF) | 41.10万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼EST 470马力 8X4 L10 62米混凝土泵车(国六)(雷萨牌)(BJ5448THB-XF) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼EST 470马力 8X4 L10 62米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5449THB-XF) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼EST 470马力 8X4 L9 61米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5449THB-XF) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼EST 470马力 8X4 L10 58米混凝土泵车(雷萨牌)(BJ5449THB-XF) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|