- 底盘车系: 奥普力
- 发动机型号: 云内动力 全柴 玉柴
- 档位数: 6 8 5 10
- 吊机型号: SQ6.3FDN SQ3.2 SQ2SK1Q、SQ2SK2Q、SQ2ZK1 SQS42 SQ2SK1Q
- 起吊重量: 6.3 3.2 0.56 2 0.5
- 吊机自重: 2.83 2.3 1.475 0.64 1.45
来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 奥普力 170马力 4X2 随车吊(10挡)(CGC5140JSQHDE44E) | 14.65万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 奥普力 170马力 4X2 随车吊(CGC5140JSQHDE44E) | 13.55万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 奥普力 170马力 4X2 随车吊(CGC5100JSQHDE39E) | 13.50万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 奥普力 156马力 4X2 随车吊(CGC5044JSQHDE35E) | 15.40万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 奥普力 115马力 4X2 随车吊(CGC5044JSQHDE35E) | 13.30万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||