来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 N8H重卡 复合型 350马力 4X2牵引车(平顶)(CGC4180D5DAAD) | 28.22万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 复合型 350马力 4X2牵引车(12挡)(510后桥)(CGC4180D5DAAD) | 28.37万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 复合型 350马力 4X2牵引车(10挡)(CGC4180D5DAAD) | 28.47万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 标载型 300马力 4X2牵引车(3.7速比)(CGC4180D5DAAD) | 25.79万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 300马力 4X2牵引车(平顶)(485后桥)(CGC4180D5DAAD) | 26.36万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 N8H重卡 430马力 6X2牵引车(CGC4250D5EBDE) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 430马力 6X2牵引车(CGC4250D5EBDE) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 标载型 375马力 6X2牵引车(CGC4250D5EBDE) | 30.74万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 430马力 6X2牵引车(CGC4255D43BA) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8C重卡 375马力 6X2牵引车(CGC4221PB25WPD3B) | 26.00万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大运 新N8H重卡 400马力 6X4 LNG牵引车(CGC4253N53CA) | 42.90万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 430马力 6X4牵引车(康明斯)(CGC4250D5ECCK) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 430马力 6X4牵引车(CGC4250D5ECCK) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 标载型 430马力 6X4牵引车(4.11)(CGC4250D5ECCE) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大运 N8H重卡 标载型 430马力 6X4牵引车(CGC4250D5ECCE) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||