- 驱动形式: 两驱 四驱
- 换档形式: 手动 AT自动
- 最大马力: 160 109 140 125 82 136 84 92 218 177 78 98 124 114
- 排量: 2.5 2.8 2.9 2.4 2 1.8
- 燃料种类: 柴油 汽油
- 排放标准: 国六 国四 国五 国三
来卡车之家App 看热销车型| 1.8L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 新宝典 2020款 舒适版 1.8T汽油 177马力 四驱 长轴距双排皮卡(国六) | 9.93万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2023款 舒享版 1.8T汽油 177马力 手动四驱 长轴平底箱双排皮卡 | 9.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2023款 舒享版 1.8T汽油 177马力 手动四驱 标轴双排皮卡 | 9.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 新宝典 2022款 舒享版 1.8L汽油 177马力 手动四驱 平底长轴双排皮卡(国六) | 9.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 新宝典 2022款 尊享版 1.8L汽油 177马力 手动四驱 标轴双排皮卡(国六) | 10.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 2L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 宝典 2025款 2.0T汽油 218马力 手动四驱 标轴双排皮卡 | 10.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2025款 2.0T汽油 218马力 自动两驱 长轴平底箱双排皮卡 | 10.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2025款 2.0T汽油 218马力 手动两驱 长轴平底箱双排皮卡 | 9.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2025款 2.0T汽油 218马力 手动四驱 长轴双排皮卡 | 10.33万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2025款 2.0T汽油 218马力 手动两驱 标轴双排皮卡 | 8.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 2.4L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 新宝典 2020款 尊享版 2.5T柴油 140马力 四驱 标轴距双排皮卡(国六) | 10.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 2.5L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 江铃 宝典 2023款 舒享版 2.5T柴油 140马力 手动两驱 长轴双排皮卡 | 8.83万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 新宝典 2022款 舒享版 2.5T柴油 140马力 手动两驱 长轴双排皮卡(国六) | 8.83万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2023款 舒享版 2.5T柴油 140马力 手动两驱 标轴双排皮卡 | 8.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 新宝典 2020款 舒适版 2.5T柴油 140马力 两驱 标轴距双排皮卡(国六) | 8.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 江铃 宝典 2023款 2.5T柴油 140马力 手动两驱 长轴双排皮卡 | 9.63万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2020-08-31