-
轴距: 3100 2850 2600
车身长度: 5.99米 5.87米 5.595米 5.57米
总质量: 3.495吨 4.14吨 3.12吨 3.15吨
峰值功率: 100kW 70kW 77kW 92kW
货箱长度: 4.01米 3米 3.8米 3.6米
电池容量: 63.75kWh 65.67kWh 17.28kWh 41.86kWh
车型 网友关注度 厂商指导价 本地经销商参考价 相关信息 江淮 帅铃i3 3.2T 3.5米单排纯电动栏板微卡(HFC1030EV2)41.86kWh 15.8万 询底价 图片 参数配置 对比 共 11 款车型,展开 1 款符合条件的车型 -
轴距: 2850 3100 2600
车身长度: 5.605米 5.765米 5.56米 5.165米
总质量: 3.12吨 3.495吨 2.98吨 3.15吨
峰值功率: 80kW 100kW 110kW 50kW
货箱长度: 3.5米 3.7米 3.05米 3.11米
电池容量: 58.752kWh 55.7kWh 62.05kWh 55.296kWh
车型 网友关注度 厂商指导价 本地经销商参考价 相关信息 江淮 帅铃i3-X280 3.2T 3.5米单排纯电动栏板微卡(HFC1031EV4)55.296kWh 14万 询底价 图片 参数配置 对比 共 19 款车型,展开 2 款符合条件的车型