-
轴距: 3100 3000 2850
车身长度: 5.945米 5.66米 5.845米 5.525米
总质量: 4.14吨 3.495吨 3.15吨
峰值功率: 100kW 70kW 77kW
货箱长度: 4.01米 3.65米 3.8米 3.5米
电池容量: 63.75kWh 53.58kWh 41.86kWh
车型 网友关注度 厂商指导价 本地经销商参考价 相关信息 江淮 恺达U7 4.1T 4.01米单排纯电动厢式微卡63.75kWh 19.07万 询底价 图片 参数配置 对比 共 10 款车型,展开 1 款符合条件的车型 -
轴距: 3100 2850 2600
车身长度: 5.99米 5.79米 5.57米 5.87米
总质量: 3.495吨 4.14吨 3.15吨 4.495吨
峰值功率: 100kW 77kW 92kW 110kW
货箱长度: 4.01米 3.7米 3.5米 3米
电池容量: 63.75kWh 65.67kWh 41.86kWh 17.28kWh
车型 网友关注度 厂商指导价 本地经销商参考价 相关信息 江淮恺达EX6 3.7米单排纯电动厢式微卡 亿纬65.67kWh 17.98万 询底价 图片 参数配置 对比 展开 13 款符合条件的车型