卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 奥铃TX 科技版 110马力 3.8米排半栏板轻卡(BJ1049V8JDA-A1) | 8.56万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 奥铃 TX科技版 110马力 3.8米排半栏板轻卡(5T92)(BJ1049V8JDA-A1) | 9.05万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 奥铃TX 科技版 110马力 3.8米排半栏板轻卡(真空胎)(BJ1049V9JDA-A1) | 8.38万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1049V8JDA-A1 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 福田环保动力4J28TC |
变速箱: | 万里扬WLY5T92 | 车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2米 | 车身高度: | 2.32米 |
前轮距: | 1530mm | 后轮距: | 1485mm |
整车重量: | 2.16吨 | 额定载重: | 1.495吨 |
总质量: | 3.785吨 | 最高车速: | 95km/h |
产地: | 北京 | 吨位级别: | 轻卡 |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 接近角: | 21度(°) |
离去角: | 17度(°) | 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
前悬/后悬: | 1.085/1.55,1.12/1.515米 | 版本: | 科技版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 福田环保动力 | 发动机型号: | 福田环保动力4J28TC |
发动机信息: | 福田493 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.771L | 排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 81kW | 最大马力: | 110马力 |
最大扭矩: | 280N·m | 最大扭矩转速: | 1700-2300rpm |
额定转速: | 3600rpm | 发动机形式: | 直列、立式、水冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5T92 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 3.8米 |
货箱宽度: | 1.9米 | 货箱高度: | 0.4米 |
*货厢内部宽度: | 1.8999999761581 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
底盘参数
后桥描述: | 2460 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎
轮胎规格: | 7.50R16 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7.5 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。