卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 东风商用车 天锦KR 2025款 4.8L柴油 260马力 4X2 法士特8档 高顶双卧 8米厢式载货车 | 14.16万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风商用车 天锦KR 2025款 4.8L柴油 260马力 4X2 法士特8档 8米厢式载货车 | 13.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风商用车 天锦KR 2025款 4.8L柴油 260马力 4X2 东风8档 高顶双卧 8米厢式载货车 | 14.16万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
公告型号:  | DFH5180XXYE6  | 类型:  | 厢式载货车  | 
驱动形式:  | 4X2  | 轴距:  | 5800mm  | 
箱长级别:  | 8米  | 发动机:  | 东风DDi47E260-60  | 
变速箱:  | 东风DT0895 0D  | 后桥速比:  | 4.1  | 
车身长度:  | 10.2米  | 车身宽度:  | 2.55米  | 
车身高度:  | 3.67米  | 前轮距:  | 1910mm  | 
后轮距:  | 1800mm  | 整车重量:  | 7.75吨  | 
额定载重:  | 10.12吨  | 总质量:  | 18吨  | 
最高车速:  | 89km/h  | 产地:  | 湖北十堰  | 
吨位级别:  | 中卡  | 驾驶证:  | A1,A2,B2  | 
接近角:  | 16度(°)  | 离去角:  | 9度(°)  | 
细分市场:  | 快递快运  | 备注:  | 发电机90A、蓄电池140Ah
  | 
前悬/后悬:  | 1.4/3米  | 版本:  | 2025款  | 
*牌照(黄牌/蓝牌):  | 黄牌  | 能源类型:  | 柴油  | 
发动机参数
发动机品牌:  | 东风  | 发动机型号:  | DDi47E260-60  | 
发动机信息:  | 东风4.8L  | 汽缸数:  | 4缸  | 
燃料种类:  | 柴油  | 汽缸排列形式:  | 直列  | 
排量:  | 4.75L  | 最大输出功率:  | 191kW  | 
最大马力:  | 260马力  | 
变速箱参数
变速箱型号:  | DT0895 0D  | 变速箱品牌:  | 东风  | 
换档方式:  | 手动  | 前进档位:  | 8档  | 
倒档数:  | 2个  | 
货箱参数
货箱形式:  | 厢式  | 货箱长度:  | 8米  | 
货箱宽度:  | 2.45米  | 货箱高度:  | 2.6米  | 
*货厢内部宽度:  | 2.45  | 
驾驶室参数
驾驶室:  | D560-平顶排半  | 驾驶室宽度:  | 2200mm  | 
驾驶室举升:  | 手动  | 准乘人数:  | 2人  | 
座位排数:  | 排半  | 
燃料箱
油箱容量:  | 400L  | 
底盘参数
前桥描述:  | 3.6T  | 前桥允许载荷:  | 6500kg  | 
车架尺寸:  | 220×75×7mm  | 后桥描述:  | 8T  | 
后桥允许载荷:  | 11500kg  | 速比:  | 4.1  | 
弹簧片数:  | 8/10+8  | 
轮胎
轮胎规格:  | 275/80R22.5 18PR  | 轮胎数:  | 6个  | 
*轮胎规格(公制):  | 275  | 
操控配置
ABS防抱死:  | ●  | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
                    
                    
                    
                                            
                                            



京公网安备 11010502035781号