卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
时代领航S1 2.5L柴油 150马力 万里扬5档 4.22米单排栏板小卡 | 8.52万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
时代领航S1 2.5L柴油 150马力 万里扬5档 气刹 4.22米单排栏板小卡 | 8.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
时代领航S1 2.5L柴油 150马力 万里扬5档 气刹 4.22米单排栏板小卡 | 8.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1045V9JB6-32 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 全柴Q25A-150C60 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 | 后桥速比: | 4.333 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.06米 |
车身高度: | 2.14米 | 前轮距: | 1505mm |
后轮距: | 1420mm | 整车重量: | 2.275吨 |
额定载重: | 1.795吨 | 总质量: | 4.2吨 |
最高车速: | 120km/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 微卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 16度(°) | 离去角: | 17度(°) |
细分市场: | 快递快运,城市配送 | 前悬/后悬: | 1.11/1.525米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 全柴 | 发动机型号: | 全柴Q25A-150C60 |
发动机信息: | 全柴2.5L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.496L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 110kW | 最大马力: | 150马力 |
最大扭矩: | 330N·m | 最大扭矩转速: | 3000rpm |
额定转速: | 3300rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5G32 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.22米 |
货箱宽度: | 1.96米 | 货箱高度: | 0.4米 |
*货厢内部宽度: | 1.96 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1730mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱容量: | 70L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1600kg | 车架尺寸: | 140×50×4mm |
后桥描述: | BJ121 | 后桥允许载荷: | 2600kg |
速比: | 4.333 | 弹簧片数: | 3/3+3 |
车架形式: | 直通梁 | 铝合金车轮: | - |
轮胎
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 185 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | - |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 感载比例阀(SABS): | ● |
自动调整臂: | ● |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 手动 |
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 选装手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | - |
后视镜电加热: | ● | 电源接口: | - |
倒车雷达: | ○ | 座椅材质: | 仿皮 |
倒车影像: | ○ | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 侧裙板: | ● |
铝合金储气罐: | - | 柴油粗滤器加热: | - |
雨刷类型: | 无骨雨刷 |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ○ |
收音机: | ● | 液晶仪表: | ● |
道路救援呼叫: | - |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - |
卤素大灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 驻车制动: | 手刹 |
发动机制动: | 标配 | 排气制动: | - |
液力缓速器: | - | 前轮制动器: | 盘式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ○ | 定速巡航: | ○ |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - |
胎压监测系统: | - | 变道支持: | - |
疲劳驾驶监测: | - |
维保服务
24小时服务热线: | 4008988977 | 车辆保用期: | 24个月不限里程 |
救援服务: | 4008988977 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。