卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
SRM鑫源 好运 2025款 创业型 2座 纯电动封闭货车 宁德时代32.148kWh | 6.99万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 好运 2025款 启航版 6座 4.5米纯电动轻客 弗迪42.3kWh | 7.99万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 好运 2025款 启航版 7座 4.5米纯电动轻客 弗迪42.3kWh | 7.99万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 好运 2025款 实用型 6座 纯电动轻客 弗迪50.48kWh | 8.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 好运 2025款 舒适型 6座 纯电动轻客 宁德时代32.148kWh | 7.29万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 好运 2025款 舒适型 7座 纯电动轻客 宁德时代32.148kWh | 7.29万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 好运 2025款 创富型 2座 纯电动封闭货车 宁德时代32.148kWh | 7.19万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | JKC5035XXYA0XCBEV |
车身长度: | 4.5米 | 车身宽度: | 1.68米 |
车身高度: | 1.99米 | 总质量: | 2.51吨 |
额定载重: | 1.02吨 | 整车重量: | 1.36吨 |
前悬/后悬: | 0.685/0.89米 | 最高车速: | 80km/h |
CLTC续航里程: | 290km | 能源类型: | 纯电动 |
轴距: | 2925mm |
电机
后电机品牌: | 汇川 | 后电机型号: | TZ180XS000 |
总额定功率: | 32kW | 峰值功率: | 60kW |
燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 宁德时代 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 38.64kWh | 能量密度: | 138.92Wh/kg |
驾驶室参数
座位排数: | 1 |
底盘参数
前悬类型: | 独立悬挂 | 后悬类型: | 钢板弹簧 |
助力类型: | 电子助力 |
车身参数
座位数: | 2座 |
车厢参数
车厢最大深度: | 2.51米 | 车厢最大宽度: | 1.475米 |
车厢高度: | 1.35米 | 厢体容积: | 5.28立方米 |
车门参数
车门数量: | 5 | 侧门形式: | 侧滑门 |
尾门形式: | 背掀门 |
车轮制动
前轮规格: | 175/70R14C | 后轮规格: | 175/70R14C |
前制动器类型: | 盘式制动器 | 后制动器类型: | 鼓式制动器 |
安全配置
主驾安全气囊: | - | 副驾安全气囊: | - |
前排侧气囊: | - | 后排侧气囊: | - |
胎压监测: | - | 膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | ● | 遥控钥匙: | ● |
车内中控锁: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 座椅材质: | 织物 |
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | ○ | 倒车雷达: | ● |
多媒体配置
蓝牙/车载电话: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。